| 1: | Ons | 24.08.2022 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 34 | ||
| 2: | Ons | 31.08.2022 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 35 | ||
| 3: | Ons | 07.09.2022 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 36 | ||
| 4: | Ons | 14.09.2022 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 37 | ||
| 5: | Ons | 21.09.2022 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 38 | ||
| 6: | Ons | 28.09.2022 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 39 | ||
| 7: | Ons | 05.10.2022 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 40 | ||
| 8: | Ons | 12.10.2022 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 41 | ||
| 9: | Ons | 26.10.2022 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 43 | ||
| 10: | Ons | 02.11.2022 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 44 | ||
| 11: | Ons | 09.11.2022 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 45 | ||
| 12: | Ons | 16.11.2022 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 46 | ||
| 13: | Ons | 23.11.2022 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 47 | ||
| 14: | Ons | 30.11.2022 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 48 | ||
| 15: | Ons | 07.12.2022 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 49 | ||
| 16: | Ons | 14.12.2022 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 50 | ||
| 17: | Ons | 11.01.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 2 | ||
| 18: | Ons | 18.01.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 3 | ||
| 19: | Ons | 25.01.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 4 | ||
| 20: | Ons | 01.02.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 5 | ||
| 21: | Ons | 08.02.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 6 | ||
| 22: | Ons | 15.02.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 7 | ||
| 23: | Ons | 01.03.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 9 | ||
| 24: | Ons | 08.03.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 10 | ||
| 25: | Ons | 15.03.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 11 | ||
| 26: | Ons | 22.03.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 12 | ||
| 27: | Ons | 29.03.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 13 | ||
| 28: | Ons | 12.04.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 15 | ||
| 29: | Ons | 19.04.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 16 | ||
| 30: | Ons | 26.04.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 17 | ||
| 31: | Ons | 03.05.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 18 | ||
| 32: | Ons | 10.05.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 19 | ||
| 33: | Ons | 17.05.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 20 | ||
| 34: | Ons | 24.05.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 21 | ||
| 35: | Ons | 31.05.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 22 | ||
| 36: | Ons | 07.06.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 23 | ||
| 37: | Ons | 14.06.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 24 | ||
| 38: | Ons | 21.06.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 25 |
| Personlige kompetencer |
|
|
| Sociale kompetencer |
|
|
| Faglige kompetencer |
|