1: | Man | 06.02.2023 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 6 | ||
2: | Tir | 07.02.2023 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
3: | Ons | 08.02.2023 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 6 | ||
4: | Tor | 09.02.2023 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
5: | Fre | 10.02.2023 | kl. 12:00 | - | 17:00 | Uge 6 | ||
6: | Man | 13.02.2023 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 7 | ||
7: | Tir | 14.02.2023 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 7 | ||
8: | Ons | 15.02.2023 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 7 | ||
9: | Tor | 16.02.2023 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 7 | ||
10: | Fre | 17.02.2023 | kl. 12:00 | - | 17:00 | Uge 7 | ||
11: | Man | 20.02.2023 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 8 | ||
12: | Tir | 21.02.2023 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
13: | Ons | 22.02.2023 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 8 | ||
14: | Tor | 23.02.2023 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
15: | Fre | 24.02.2023 | kl. 12:00 | - | 17:00 | Uge 8 | ||
16: | Man | 27.02.2023 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 9 | ||
17: | Tir | 28.02.2023 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
18: | Ons | 01.03.2023 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 9 | ||
19: | Tor | 02.03.2023 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
20: | Fre | 03.03.2023 | kl. 12:00 | - | 17:00 | Uge 9 | ||
21: | Man | 06.03.2023 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 10 | ||
22: | Tir | 07.03.2023 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 10 | ||
23: | Ons | 08.03.2023 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 10 | ||
24: | Tor | 09.03.2023 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 10 | ||
25: | Fre | 10.03.2023 | kl. 12:00 | - | 17:00 | Uge 10 | ||
26: | Man | 13.03.2023 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 11 | ||
27: | Tir | 14.03.2023 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 11 | ||
28: | Ons | 15.03.2023 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 11 | ||
29: | Tor | 16.03.2023 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 11 | ||
30: | Fre | 17.03.2023 | kl. 12:00 | - | 17:00 | Uge 11 |
Personlige kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Sociale kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Faglige kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |