1: | Fre | 02.06.2023 | kl. 12:00 | - | 17:00 | Uge 22 | ||
2: | Lør | 03.06.2023 | kl. 11:00 | - | 20:00 | Uge 22 | ||
3: | Søn | 04.06.2023 | kl. 11:00 | - | 20:00 | Uge 22 | ||
4: | Man | 05.06.2023 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 23 | ||
5: | Tir | 06.06.2023 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 23 | ||
6: | Ons | 07.06.2023 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 23 | ||
7: | Tor | 08.06.2023 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 23 | ||
8: | Fre | 09.06.2023 | kl. 12:00 | - | 17:00 | Uge 23 | ||
9: | Man | 12.06.2023 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 24 | ||
10: | Tir | 13.06.2023 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 24 | ||
11: | Ons | 14.06.2023 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 24 | ||
12: | Tor | 15.06.2023 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 24 | ||
13: | Fre | 16.06.2023 | kl. 12:00 | - | 17:00 | Uge 24 | ||
14: | Man | 19.06.2023 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 25 | ||
15: | Tir | 20.06.2023 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 25 | ||
16: | Ons | 21.06.2023 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 25 | ||
17: | Tor | 22.06.2023 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 25 | ||
18: | Fre | 23.06.2023 | kl. 12:00 | - | 17:00 | Uge 25 | ||
19: | Man | 26.06.2023 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 26 | ||
20: | Tir | 27.06.2023 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 26 | ||
21: | Ons | 28.06.2023 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 26 | ||
22: | Tor | 29.06.2023 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 26 | ||
23: | Fre | 30.06.2023 | kl. 12:00 | - | 17:00 | Uge 26 | ||
24: | Man | 03.07.2023 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 27 | ||
25: | Tir | 04.07.2023 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 27 | ||
26: | Ons | 05.07.2023 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 27 | ||
27: | Tor | 06.07.2023 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 27 | ||
28: | Fre | 07.07.2023 | kl. 12:00 | - | 17:00 | Uge 27 |
Personlige kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Sociale kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Faglige kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |