| 1: | Ons | 26.10.2022 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 43 | ||
| 2: | Ons | 02.11.2022 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 44 | ||
| 3: | Tir | 08.11.2022 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 45 | ||
| 4: | Ons | 16.11.2022 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 46 | ||
| 5: | Ons | 23.11.2022 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 47 | ||
| 6: | Ons | 30.11.2022 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 48 | ||
| 7: | Ons | 07.12.2022 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 49 | ||
| 8: | Ons | 14.12.2022 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 50 | ||
| 9: | Ons | 21.12.2022 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 51 | ||
| 10: | Ons | 01.02.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 5 | ||
| 11: | Ons | 22.02.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 8 | ||
| 12: | Ons | 08.03.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 10 | ||
| 13: | Ons | 22.03.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 12 | ||
| 14: | Ons | 29.03.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 13 | ||
| 15: | Ons | 12.04.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 15 | ||
| 16: | Ons | 19.04.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 16 | ||
| 17: | Ons | 03.05.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 18 | ||
| 18: | Ons | 10.05.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 19 | ||
| 19: | Ons | 17.05.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 20 | ||
| 20: | Ons | 24.05.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 21 | ||
| 21: | Ons | 31.05.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 22 |
| Personlige kompetencer |
|
|
| Sociale kompetencer |
|
|
| Faglige kompetencer |
|