1: | Tir | 18.02.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
2: | Tor | 20.02.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
3: | Tir | 25.02.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
4: | Tor | 27.02.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
5: | Tir | 04.03.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 10 | ||
6: | Tor | 06.03.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 10 | ||
7: | Tir | 11.03.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 11 | ||
8: | Tor | 13.03.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 11 | ||
9: | Tir | 18.03.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 12 | ||
10: | Tor | 20.03.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 12 | ||
11: | Tir | 25.03.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 13 | ||
12: | Tor | 27.03.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 13 | ||
13: | Tir | 01.04.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 14 | ||
14: | Tor | 03.04.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 14 | ||
15: | Tir | 08.04.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 15 | ||
16: | Tor | 10.04.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 15 | ||
17: | Tir | 15.04.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 16 | ||
18: | Tir | 22.04.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 17 | ||
19: | Tor | 24.04.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 17 | ||
20: | Tir | 29.04.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 18 | ||
21: | Tor | 01.05.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 18 | ||
22: | Tir | 06.05.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 19 | ||
23: | Tor | 08.05.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 19 | ||
24: | Tir | 13.05.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 20 |
Personlige kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Sociale kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Faglige kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |