1: | Man | 24.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 13 | ||
2: | Tor | 27.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 13 | ||
3: | Man | 31.03.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 14 | ||
4: | Tor | 03.04.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 14 | ||
5: | Man | 07.04.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 15 | ||
6: | Tor | 10.04.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 15 | ||
7: | Man | 14.04.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 16 | ||
8: | Tor | 17.04.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 16 | ||
9: | Man | 21.04.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 17 | ||
10: | Tor | 24.04.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 17 | ||
11: | Man | 28.04.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 18 | ||
12: | Tor | 01.05.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 18 | ||
13: | Man | 05.05.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 19 | ||
14: | Tor | 08.05.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 19 | ||
15: | Man | 12.05.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 20 | ||
16: | Tor | 15.05.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 20 | ||
17: | Man | 19.05.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 21 | ||
18: | Tor | 22.05.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 21 | ||
19: | Man | 26.05.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 22 | ||
20: | Tor | 29.05.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 22 | ||
21: | Man | 02.06.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 23 | ||
22: | Tor | 05.06.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 23 | ||
23: | Man | 09.06.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 24 | ||
24: | Tor | 12.06.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 24 | ||
25: | Man | 16.06.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 25 | ||
26: | Tor | 19.06.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 25 | ||
27: | Man | 23.06.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 26 |
Personlige kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Sociale kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Faglige kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |