| 1: | Ons | 17.12.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 51 | ||
| 2: | Tor | 18.12.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 51 | ||
| 3: | Man | 05.01.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 2 | ||
| 4: | Ons | 07.01.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 2 | ||
| 5: | Tor | 08.01.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 2 | ||
| 6: | Man | 12.01.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 3 | ||
| 7: | Ons | 14.01.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 3 | ||
| 8: | Tor | 15.01.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 3 | ||
| 9: | Man | 19.01.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
| 10: | Ons | 21.01.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
| 11: | Tor | 22.01.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
| 12: | Man | 26.01.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
| 13: | Ons | 28.01.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
| 14: | Tor | 29.01.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
| 15: | Man | 02.02.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
| 16: | Ons | 04.02.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
| 17: | Tor | 05.02.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
| 18: | Man | 09.02.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 7 | ||
| 19: | Ons | 11.02.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 7 | ||
| 20: | Tor | 12.02.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 7 | ||
| 21: | Man | 16.02.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
| 22: | Ons | 18.02.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
| 23: | Tor | 19.02.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
| 24: | Man | 23.02.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
| 25: | Ons | 25.02.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
| 26: | Tor | 26.02.2026 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 9 |
| Personlige kompetencer |
|
|
| Sociale kompetencer |
|
|
| Faglige kompetencer |
|