1: | Ons | 20.08.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 34 | ||
2: | Tor | 21.08.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 34 | ||
3: | Man | 25.08.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 35 | ||
4: | Ons | 27.08.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 35 | ||
5: | Tor | 28.08.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 35 | ||
6: | Man | 01.09.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 36 | ||
7: | Ons | 03.09.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 36 | ||
8: | Tor | 04.09.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 36 | ||
9: | Man | 08.09.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 37 | ||
10: | Ons | 10.09.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 37 | ||
11: | Tor | 11.09.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 37 | ||
12: | Man | 15.09.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 38 | ||
13: | Ons | 17.09.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 38 | ||
14: | Tor | 18.09.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 38 | ||
15: | Man | 22.09.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 39 | ||
16: | Ons | 24.09.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 39 | ||
17: | Tor | 25.09.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 39 | ||
18: | Man | 29.09.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 40 | ||
19: | Ons | 01.10.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 40 | ||
20: | Tor | 02.10.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 40 | ||
21: | Man | 06.10.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 41 | ||
22: | Ons | 08.10.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 41 | ||
23: | Tor | 09.10.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 41 | ||
24: | Man | 20.10.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 43 | ||
25: | Ons | 22.10.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 43 | ||
26: | Tor | 23.10.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 43 | ||
27: | Man | 27.10.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 44 | ||
28: | Ons | 29.10.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 44 | ||
29: | Tor | 30.10.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 44 |
Personlige kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Sociale kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Faglige kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |