| 1: | Ons | 29.10.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 44 | ||
| 2: | Tor | 30.10.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 44 | ||
| 3: | Man | 03.11.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 45 | ||
| 4: | Ons | 05.11.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 45 | ||
| 5: | Tor | 06.11.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 45 | ||
| 6: | Man | 10.11.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 46 | ||
| 7: | Ons | 12.11.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 46 | ||
| 8: | Tor | 13.11.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 46 | ||
| 9: | Man | 17.11.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 47 | ||
| 10: | Ons | 19.11.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 47 | ||
| 11: | Tor | 20.11.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 47 | ||
| 12: | Man | 24.11.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 48 | ||
| 13: | Ons | 26.11.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 48 | ||
| 14: | Tor | 27.11.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 48 | ||
| 15: | Man | 01.12.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 49 | ||
| 16: | Ons | 03.12.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 49 | ||
| 17: | Tor | 04.12.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 49 | ||
| 18: | Man | 08.12.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 50 | ||
| 19: | Ons | 10.12.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 50 | ||
| 20: | Tor | 11.12.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 50 | ||
| 21: | Man | 15.12.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 51 | ||
| 22: | Ons | 17.12.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 51 | ||
| 23: | Tor | 18.12.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 51 |
| Personlige kompetencer |
|
|
| Sociale kompetencer |
|
|
| Faglige kompetencer |
|