| 1: | Man | 08.12.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 50 | ||
| 2: | Tir | 09.12.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 50 | ||
| 3: | Tor | 11.12.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 50 | ||
| 4: | Man | 15.12.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 51 | ||
| 5: | Tir | 16.12.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 51 | ||
| 6: | Tor | 18.12.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 51 | ||
| 7: | Man | 05.01.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 2 | ||
| 8: | Tir | 06.01.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 2 | ||
| 9: | Tor | 08.01.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 2 | ||
| 10: | Man | 12.01.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 3 | ||
| 11: | Tir | 13.01.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 3 | ||
| 12: | Tor | 15.01.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 3 | ||
| 13: | Man | 19.01.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
| 14: | Tir | 20.01.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
| 15: | Tor | 22.01.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
| 16: | Man | 26.01.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
| 17: | Tir | 27.01.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
| 18: | Tor | 29.01.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
| 19: | Man | 02.02.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
| 20: | Tir | 03.02.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
| 21: | Tor | 05.02.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
| 22: | Man | 09.02.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 7 | ||
| 23: | Tir | 10.02.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 7 | ||
| 24: | Tor | 12.02.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 7 | ||
| 25: | Man | 16.02.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
| 26: | Tir | 17.02.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
| 27: | Tor | 19.02.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
| 28: | Man | 23.02.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
| 29: | Tir | 24.02.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
| 30: | Tor | 26.02.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 9 |
| Personlige kompetencer |
|
|
| Sociale kompetencer |
|
|
| Faglige kompetencer |
|