| 1: | Tir | 16.12.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 51 | ||
| 2: | Tor | 18.12.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 51 | ||
| 3: | Tir | 06.01.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 2 | ||
| 4: | Tor | 08.01.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 2 | ||
| 5: | Tir | 13.01.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 3 | ||
| 6: | Tor | 15.01.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 3 | ||
| 7: | Tir | 20.01.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
| 8: | Tor | 22.01.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
| 9: | Tir | 27.01.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
| 10: | Tor | 29.01.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
| 11: | Tir | 03.02.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
| 12: | Tor | 05.02.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
| 13: | Tir | 10.02.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 7 | ||
| 14: | Tor | 12.02.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 7 | ||
| 15: | Tir | 17.02.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
| 16: | Tor | 19.02.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
| 17: | Tir | 24.02.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
| 18: | Tor | 26.02.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 9 |
| Personlige kompetencer |
|
|
| Sociale kompetencer |
|
|
| Faglige kompetencer |
|