| 1: | Tir | 08.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 37 | Klub Øst | |
| 2: | Tor | 10.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 37 | Klub Øst | |
| 3: | Man | 14.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 38 | Klub Øst | |
| 4: | Tir | 15.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 38 | Klub Øst | |
| 5: | Tor | 17.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 38 | Klub Øst | |
| 6: | Man | 21.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 39 | Klub Øst | |
| 7: | Tir | 22.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 39 | Klub Øst | |
| 8: | Tor | 24.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 39 | Klub Øst | |
| 9: | Man | 28.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 40 | Klub Øst | |
| 10: | Tir | 29.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 40 | Klub Øst | |
| 11: | Tor | 01.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 40 | Klub Øst | |
| 12: | Man | 05.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 41 | Klub Øst | |
| 13: | Tir | 06.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 41 | Klub Øst | |
| 14: | Tor | 08.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 41 | Klub Øst | |
| 15: | Man | 19.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 43 | Klub Øst | |
| 16: | Tir | 20.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 43 | Klub Øst | |
| 17: | Tor | 22.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 43 | Klub Øst | |
| 18: | Man | 26.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 44 | Klub Øst | |
| 19: | Tir | 27.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 44 | Klub Øst | |
| 20: | Tor | 29.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 44 | Klub Øst | |
| 21: | Man | 02.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 45 | Klub Øst | |
| 22: | Tir | 03.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 45 | Klub Øst | |
| 23: | Tor | 05.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 45 | Klub Øst | |
| 24: | Man | 09.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 46 | Klub Øst | |
| 25: | Tir | 10.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 46 | Klub Øst | |
| 26: | Tor | 12.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 46 | Klub Øst | |
| 27: | Man | 16.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 47 | Klub Øst | |
| 28: | Tir | 17.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 47 | Klub Øst | |
| 29: | Tor | 19.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 47 | Klub Øst | |
| 30: | Man | 23.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 48 | Klub Øst | |
| 31: | Tir | 24.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 48 | Klub Øst | |
| 32: | Tor | 26.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 48 | Klub Øst | |
| 33: | Man | 30.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 49 | Klub Øst | |
| 34: | Tir | 01.12.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 49 | Klub Øst | |
| 35: | Tor | 03.12.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 49 | Klub Øst | |
| 36: | Man | 07.12.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 50 | Klub Øst | |
| 37: | Tir | 08.12.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 50 | Klub Øst |
| Personlige kompetencer |
|
|
| Sociale kompetencer |
|
|
| Faglige kompetencer |
|