| 1: | Tir | 11.08.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 33 | ||
| 2: | Tor | 13.08.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 33 | ||
| 3: | Tir | 18.08.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 34 | ||
| 4: | Tor | 20.08.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 34 | ||
| 5: | Tir | 25.08.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 35 | ||
| 6: | Tor | 27.08.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 35 | ||
| 7: | Tir | 01.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 36 | ||
| 8: | Tor | 03.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 36 | ||
| 9: | Tir | 08.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 37 | ||
| 10: | Tor | 10.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 37 | ||
| 11: | Tir | 15.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 38 | ||
| 12: | Tor | 17.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 38 | ||
| 13: | Tir | 22.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 39 | ||
| 14: | Tor | 24.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 39 | ||
| 15: | Tir | 29.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 40 | ||
| 16: | Tor | 01.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 40 | ||
| 17: | Tir | 06.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 41 | ||
| 18: | Tor | 08.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 41 | ||
| 19: | Tir | 13.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 42 | ||
| 20: | Tor | 15.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 42 | ||
| 21: | Tir | 20.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 43 | ||
| 22: | Tor | 22.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 43 | ||
| 23: | Tir | 27.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 44 | ||
| 24: | Tor | 29.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 44 | ||
| 25: | Tir | 03.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 45 | ||
| 26: | Tor | 05.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 45 | ||
| 27: | Tir | 10.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 46 |
| Personlige kompetencer |
|
|
| Sociale kompetencer |
|