| 1: | Tir | 08.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 37 | ||
| 2: | Tor | 10.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 37 | ||
| 3: | Tir | 15.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 38 | ||
| 4: | Tor | 17.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 38 | ||
| 5: | Tir | 22.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 39 | ||
| 6: | Tor | 24.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 39 | ||
| 7: | Tir | 29.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 40 | ||
| 8: | Tor | 01.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 40 | ||
| 9: | Tir | 06.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 41 | ||
| 10: | Tor | 08.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 41 | ||
| 11: | Tir | 13.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 42 | ||
| 12: | Tor | 15.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 42 | ||
| 13: | Tir | 20.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 43 | ||
| 14: | Tor | 22.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 43 | ||
| 15: | Tir | 27.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 44 | ||
| 16: | Tor | 29.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 44 | ||
| 17: | Tir | 03.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 45 | ||
| 18: | Tor | 05.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 45 | ||
| 19: | Tir | 10.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 46 | ||
| 20: | Tor | 12.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 46 | ||
| 21: | Tir | 17.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 47 | ||
| 22: | Tor | 19.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 47 | ||
| 23: | Tir | 24.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 48 | ||
| 24: | Tor | 26.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 48 | ||
| 25: | Tir | 01.12.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 49 | ||
| 26: | Tor | 03.12.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 49 | ||
| 27: | Tir | 08.12.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 50 |
| Personlige kompetencer |
|
|
| Sociale kompetencer |
|