| 1: | Ons | 12.08.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 33 | ||
| 2: | Man | 17.08.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 34 | ||
| 3: | Ons | 19.08.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 34 | ||
| 4: | Man | 24.08.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 35 | ||
| 5: | Ons | 26.08.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 35 | ||
| 6: | Man | 31.08.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 36 | ||
| 7: | Ons | 02.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 36 | ||
| 8: | Fre | 04.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 36 | ||
| 9: | Man | 07.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 37 | ||
| 10: | Ons | 09.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 37 | ||
| 11: | Man | 14.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 38 | ||
| 12: | Ons | 16.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 38 | ||
| 13: | Man | 21.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 39 | ||
| 14: | Ons | 23.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 39 | ||
| 15: | Man | 28.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 40 | ||
| 16: | Ons | 30.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 40 | ||
| 17: | Man | 05.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 41 | ||
| 18: | Ons | 07.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 41 | ||
| 19: | Man | 12.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 42 | ||
| 20: | Ons | 14.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 42 | ||
| 21: | Man | 19.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 43 | ||
| 22: | Ons | 21.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 43 | ||
| 23: | Man | 26.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 44 | ||
| 24: | Ons | 28.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 44 | ||
| 25: | Man | 02.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 45 | ||
| 26: | Ons | 04.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 45 | ||
| 27: | Man | 09.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 46 | ||
| 28: | Ons | 11.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 46 |
| Personlige kompetencer |
|
|
| Sociale kompetencer |
|
|
| Faglige kompetencer |
|