| 1: | Man | 24.08.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 35 | Kildebjergskolen | |
| 2: | Ons | 26.08.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 35 | Kildebjergskolen | |
| 3: | Man | 31.08.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 36 | Kildebjergskolen | |
| 4: | Ons | 02.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 36 | Kildebjergskolen | |
| 5: | Man | 07.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 37 | Kildebjergskolen | |
| 6: | Ons | 09.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 37 | Kildebjergskolen | |
| 7: | Man | 14.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 38 | Kildebjergskolen | |
| 8: | Ons | 16.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 38 | Kildebjergskolen | |
| 9: | Man | 21.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 39 | Kildebjergskolen | |
| 10: | Ons | 23.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 39 | Kildebjergskolen | |
| 11: | Man | 28.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 40 | Kildebjergskolen | |
| 12: | Ons | 30.09.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 40 | Kildebjergskolen | |
| 13: | Man | 05.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 41 | Kildebjergskolen | |
| 14: | Ons | 07.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 41 | Kildebjergskolen | |
| 15: | Man | 19.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 43 | Kildebjergskolen | |
| 16: | Ons | 21.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 43 | Kildebjergskolen | |
| 17: | Man | 26.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 44 | Kildebjergskolen | |
| 18: | Ons | 28.10.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 44 | Kildebjergskolen | |
| 19: | Man | 02.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 45 | Kildebjergskolen | |
| 20: | Ons | 04.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 45 | Kildebjergskolen | |
| 21: | Man | 09.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 46 | Kildebjergskolen | |
| 22: | Ons | 11.11.2026 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 46 | Kildebjergskolen |
| Personlige kompetencer |
|
|
| Sociale kompetencer |
|
|
| Faglige kompetencer |
|