1: | Tor | 14.11.2024 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 46 | ||
2: | Fre | 15.11.2024 | kl. 13:00 | - | 15:00 | Uge 46 | ||
3: | Man | 18.11.2024 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 47 | ||
4: | Ons | 20.11.2024 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 47 | ||
5: | Tor | 21.11.2024 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 47 | ||
6: | Fre | 22.11.2024 | kl. 13:00 | - | 15:00 | Uge 47 | ||
7: | Man | 25.11.2024 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 48 | ||
8: | Ons | 27.11.2024 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 48 | ||
9: | Tor | 28.11.2024 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 48 | ||
10: | Fre | 29.11.2024 | kl. 14:00 | - | 20:00 | Uge 48 | ||
11: | Man | 02.12.2024 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 49 | ||
12: | Ons | 04.12.2024 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 49 | ||
13: | Tor | 05.12.2024 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 49 | ||
14: | Man | 09.12.2024 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 50 | ||
15: | Ons | 11.12.2024 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 50 | ||
16: | Tor | 12.12.2024 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 50 | ||
17: | Man | 16.12.2024 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 51 | ||
18: | Ons | 18.12.2024 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 51 | ||
19: | Tor | 19.12.2024 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 51 | ||
20: | Man | 06.01.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 2 | ||
21: | Ons | 08.01.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 2 | ||
22: | Tor | 09.01.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 2 | ||
23: | Man | 13.01.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 3 | ||
24: | Ons | 15.01.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 3 | ||
25: | Tor | 16.01.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 3 | ||
26: | Man | 20.01.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
27: | Ons | 22.01.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
28: | Tor | 23.01.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
29: | Man | 27.01.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
30: | Ons | 29.01.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
31: | Tor | 30.01.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
32: | Man | 03.02.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
33: | Ons | 05.02.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
34: | Tor | 06.02.2025 | kl. 14:00 | - | 21:00 | Uge 6 |
Personlige kompetencer | ||
Sociale kompetencer | ||
Faglige kompetencer |
I ungdomsklubben Holbæk Vest står Firat-Niels-Mette-Jimmy-Nicklas-Melih-Dan-Mie og Lynn klar til at tage mode de unge.
Ungdomsklubben holder åben: mandag-onsdag og torsdag 14:00 til 21:00, fredag 13:00 til 15:00
For mere information kan du kontakte vores koordinator Firat på tlf. 72 36 96 64 eller mail: firy@holb.dk
Eller vores koordinator Niels på tlf: 72 36 29 16 eller mail: pleth@holb.dk