1: | Søn | 18.08.2024 | kl. 11:00 | - | 15:00 | Uge 33 | fjordens dag | ||
2: | Tir | 20.08.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 34 | |||
3: | Man | 26.08.2024 | kl. 16:00 | - |
|
Uge 35 | sejlads | ||
4: | Tir | 10.09.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 37 | |||
5: | Tir | 17.09.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 38 | |||
6: | Tir | 24.09.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 39 | |||
7: | Tir | 01.10.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 40 | |||
8: | Tir | 08.10.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 41 | |||
9: | Tir | 15.10.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 42 | |||
10: | Tir | 22.10.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 43 | |||
11: | Tir | 29.10.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 44 | |||
12: | Tir | 05.11.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 45 | |||
13: | Tir | 12.11.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 46 | |||
14: | Tir | 19.11.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 47 | |||
15: | Tir | 26.11.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 48 | |||
16: | Tir | 03.12.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 49 | |||
17: | Tir | 10.12.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 50 | |||
18: | Tir | 17.12.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 51 | |||
19: | Tir | 07.01.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 2 | |||
20: | Tir | 14.01.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 3 | |||
21: | Tir | 21.01.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 4 | |||
22: | Tir | 28.01.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 5 | |||
23: | Tir | 04.02.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 6 | |||
24: | Tir | 18.02.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 8 | |||
25: | Tir | 25.02.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 9 | |||
26: | Tir | 04.03.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 10 | |||
27: | Tir | 11.03.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 11 | |||
28: | Tir | 18.03.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 12 | |||
29: | Tir | 25.03.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 13 | |||
30: | Tir | 01.04.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 14 | |||
31: | Tir | 08.04.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 15 | |||
32: | Tir | 15.04.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 16 | |||
33: | Tir | 22.04.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 17 | |||
34: | Tir | 29.04.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 18 | |||
35: | Tir | 06.05.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 19 | |||
36: | Tir | 13.05.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 20 | |||
37: | Tir | 20.05.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 21 | |||
38: | Tir | 27.05.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 22 | |||
39: | Tir | 03.06.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 23 | |||
40: | Tir | 10.06.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 24 | |||
41: | Tir | 17.06.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 25 |
Personlige kompetencer | ||
Sociale kompetencer | ||
Faglige kompetencer |
På Nationalmuseets værft på Holbæk havn, har vi bla bygget en miniature kopi af det store skoleskib Georg Stage.
Nu er vi i gang med at bygge skonnerten Bonavista, og det kan du være en del af.
Nationalmuseets dygtige skibstømrer og søfolk lærer dig at udføre traditionelt håndværk, bådbygning, tovværk og sy sejl.
Derudover vil du blive en del af et fedt maritimt fællesskab med andre
unge fra Holbæk og omegn.
En stor og vigtig del af det at gå i UngHavn er nemlig hygge.
Ud over at bygge en masse, så er hygge over en kop varm cacao/the/kaffe og en skål suppe
nemlig også noget vi sætter særlig stor pris på.
Sejlads
Når man er med i UngHavn er sejlads selvfølgelig en vigtig faktor.
Om sommeren sejler vi alt det vi kan komme til på store flotte træskibe. Og vi elsker det. Du vil derfor også lære om sejlads og navigation :)
Dag: Tirsdag
Tid: kl. 16.00 - 19.00
Holdet kører året rundt.
Tilmelding: Løbende - kig forbi. Vi er der hver tirsdag.
Du kan finde information og se billeder på UngHavns Instragram og Facebook.
Mødested: Kanalstræde 23, 4300 Holbæk - Nationalmuseets værftshal.
Medbring: Tøj der holder dig varm og som du kan arbejde i - Og som må blive beskidt.
Underviser: Nationalmuseets medarbejdere og Nina Wendelboe, UngHolbæk.
For yderligere information kontakt:
Nina på ninh@holb.dk eller 72 36 96 24