1: | Tor | 07.08.2025 | kl. 10:00 | - | 17:00 | Uge 32 | ||
2: | Fre | 08.08.2025 | kl. 10:00 | - | 17:00 | Uge 32 | ||
3: | Man | 11.08.2025 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 33 | ||
4: | Tir | 12.08.2025 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 33 | ||
5: | Ons | 13.08.2025 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 33 | ||
6: | Tor | 14.08.2025 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 33 | ||
7: | Fre | 15.08.2025 | kl. 12:00 | - | 17:00 | Uge 33 | ||
8: | Man | 18.08.2025 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 34 | ||
9: | Tir | 19.08.2025 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 34 | ||
10: | Ons | 20.08.2025 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 34 | ||
11: | Tor | 21.08.2025 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 34 | ||
12: | Fre | 22.08.2025 | kl. 12:00 | - | 17:00 | Uge 34 | ||
13: | Man | 25.08.2025 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 35 | ||
14: | Tir | 26.08.2025 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 35 | ||
15: | Ons | 27.08.2025 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 35 | ||
16: | Tor | 28.08.2025 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 35 | ||
17: | Fre | 29.08.2025 | kl. 12:00 | - | 17:00 | Uge 35 | ||
18: | Man | 01.09.2025 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 36 | ||
19: | Tir | 02.09.2025 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 36 | ||
20: | Ons | 03.09.2025 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 36 | ||
21: | Tor | 04.09.2025 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 36 | ||
22: | Fre | 05.09.2025 | kl. 12:00 | - | 17:00 | Uge 36 | ||
23: | Man | 08.09.2025 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 37 | ||
24: | Tir | 09.09.2025 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 37 | ||
25: | Ons | 10.09.2025 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 37 | ||
26: | Tor | 11.09.2025 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 37 | ||
27: | Fre | 12.09.2025 | kl. 12:00 | - | 17:00 | Uge 37 | ||
28: | Man | 15.09.2025 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 38 | ||
29: | Tir | 16.09.2025 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 38 | ||
30: | Ons | 17.09.2025 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 38 | ||
31: | Tor | 18.09.2025 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 38 | ||
32: | Fre | 19.09.2025 | kl. 12:00 | - | 17:00 | Uge 38 | ||
33: | Man | 22.09.2025 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 39 | ||
34: | Tir | 23.09.2025 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 39 | ||
35: | Ons | 24.09.2025 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 39 | ||
36: | Tor | 25.09.2025 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 39 | ||
37: | Fre | 26.09.2025 | kl. 12:00 | - | 17:00 | Uge 39 | ||
38: | Man | 29.09.2025 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 40 | ||
39: | Tir | 30.09.2025 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 40 | ||
40: | Ons | 01.10.2025 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 40 | ||
41: | Tor | 02.10.2025 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 40 | ||
42: | Fre | 03.10.2025 | kl. 12:00 | - | 17:00 | Uge 40 | ||
43: | Man | 06.10.2025 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 41 | ||
44: | Tir | 07.10.2025 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 41 | ||
45: | Ons | 08.10.2025 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 41 | ||
46: | Tor | 09.10.2025 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 41 | ||
47: | Fre | 10.10.2025 | kl. 12:00 | - | 17:00 | Uge 41 | ||
48: | Man | 13.10.2025 | kl. 10:00 | - | 17:00 | Uge 42 | ||
49: | Tir | 14.10.2025 | kl. 10:00 | - | 17:00 | Uge 42 | ||
50: | Ons | 15.10.2025 | kl. 10:00 | - | 17:00 | Uge 42 | ||
51: | Tor | 16.10.2025 | kl. 10:00 | - | 17:00 | Uge 42 | ||
52: | Fre | 17.10.2025 | kl. 10:00 | - | 17:00 | Uge 42 | ||
53: | Man | 20.10.2025 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 43 | ||
54: | Tir | 21.10.2025 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 43 | ||
55: | Ons | 22.10.2025 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 43 | ||
56: | Tor | 23.10.2025 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 43 | ||
57: | Fre | 24.10.2025 | kl. 12:00 | - | 17:00 | Uge 43 | ||
58: | Man | 27.10.2025 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 44 | ||
59: | Tir | 28.10.2025 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 44 | ||
60: | Ons | 29.10.2025 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 44 | ||
61: | Tor | 30.10.2025 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 44 | ||
62: | Fre | 31.10.2025 | kl. 12:00 | - | 17:00 | Uge 44 | ||
63: | Man | 03.11.2025 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 45 | ||
64: | Tir | 04.11.2025 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 45 | ||
65: | Ons | 05.11.2025 | kl. 12:00 | - | 18:00 | Uge 45 | ||
66: | Tor | 06.11.2025 | kl. 12:00 | - | 21:00 | Uge 45 | ||
67: | Fre | 07.11.2025 | kl. 12:00 | - | 17:00 | Uge 45 |
Personlige kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Sociale kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Faglige kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |