1: | Tor | 21.08.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 34 | ||
2: | Man | 25.08.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 35 | ||
3: | Tor | 28.08.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 35 | ||
4: | Man | 01.09.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 36 | ||
5: | Tor | 04.09.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 36 | ||
6: | Man | 08.09.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 37 | ||
7: | Tor | 11.09.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 37 | ||
8: | Man | 15.09.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 38 | ||
9: | Tor | 18.09.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 38 | ||
10: | Man | 22.09.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 39 | ||
11: | Tor | 25.09.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 39 | ||
12: | Man | 29.09.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 40 | ||
13: | Tor | 02.10.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 40 | ||
14: | Man | 06.10.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 41 | ||
15: | Tor | 09.10.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 41 | ||
16: | Man | 20.10.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 43 | ||
17: | Tor | 23.10.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 43 |
Personlige kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Sociale kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Faglige kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |