1: | Man | 24.03.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 13 | ||
2: | Tir | 25.03.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 13 | ||
3: | Tor | 27.03.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 13 | ||
4: | Man | 31.03.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 14 | ||
5: | Tir | 01.04.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 14 | ||
6: | Tor | 03.04.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 14 | ||
7: | Man | 07.04.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 15 | ||
8: | Tir | 08.04.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 15 | ||
9: | Tor | 10.04.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 15 | ||
10: | Man | 14.04.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 16 | ||
11: | Tir | 15.04.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 16 | ||
12: | Tir | 22.04.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 17 | ||
13: | Tor | 24.04.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 17 | ||
14: | Man | 28.04.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 18 | ||
15: | Tir | 29.04.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 18 | ||
16: | Tor | 01.05.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 18 | ||
17: | Man | 05.05.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 19 | ||
18: | Tir | 06.05.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 19 | ||
19: | Tor | 08.05.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 19 | ||
20: | Man | 12.05.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 20 | ||
21: | Tir | 13.05.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 20 | ||
22: | Tor | 15.05.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 20 |
Personlige kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Sociale kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Faglige kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |