1: | Tor | 16.01.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 3 | ||
2: | Man | 20.01.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
3: | Tir | 21.01.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
4: | Tor | 23.01.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
5: | Man | 27.01.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
6: | Tir | 28.01.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
7: | Tor | 30.01.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
8: | Man | 03.02.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
9: | Tir | 04.02.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
10: | Tor | 06.02.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
11: | Man | 17.02.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
12: | Tir | 18.02.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
13: | Tor | 20.02.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
14: | Man | 24.02.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
15: | Tir | 25.02.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
16: | Tor | 27.02.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
17: | Man | 03.03.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 10 | ||
18: | Tir | 04.03.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 10 | ||
19: | Tor | 06.03.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 10 | ||
20: | Man | 10.03.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 11 | ||
21: | Tir | 11.03.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 11 | ||
22: | Tor | 13.03.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 11 | ||
23: | Man | 17.03.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 12 | ||
24: | Tir | 18.03.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 12 | ||
25: | Tor | 20.03.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 12 | ||
26: | Man | 24.03.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 13 | ||
27: | Tir | 25.03.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 13 | ||
28: | Tor | 27.03.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 13 | ||
29: | Man | 31.03.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 14 | ||
30: | Tir | 01.04.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 14 | ||
31: | Tor | 03.04.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 14 | ||
32: | Man | 07.04.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 15 | ||
33: | Tir | 08.04.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 15 | ||
34: | Tor | 10.04.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 15 | ||
35: | Man | 14.04.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 16 | ||
36: | Tir | 15.04.2025 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 16 |
Personlige kompetencer | ||
Sociale kompetencer | ||
Faglige kompetencer |